产品参数
型号 | 额定载重量 | 台面最小/最大高度 | 台面尺寸(长x宽) | 底座尺寸(长x宽) | 起升时间 | 电源参数 | 净重 |
(Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (Kg) | | |
BW020213 | 4000 | 240/1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380V/50Hz | 375 |
BW020214 | 4000 | 240/1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380V/50Hz | 405 |
BW020215 | 4000 | 300/1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 30-40 | 380V/50Hz | 470 |
BW020216 | 4000 | 300/1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 35-40 | 380V/50Hz | 490 |
BW020217 | 4000 | 300/1400 | 2200×1000 | 1980×900 | 35-40 | 380V/50Hz | 480 |
BW020218 | 4000 | 300/1400 | 2200×1200 | 1980×900 | 35-40 | 380V/50Hz | 505 |
产品描述
※ 重型设计,使用380V/50Hz交流电源
※ 采用进口优质泵站,使货物起升平稳有力
※ 台面下方配有安全档条装置,当台面下降遇到障碍物停止下降,确保安全
※ 可拆卸吊环,方便平台车运输和安装
※ 转动枢轴部位都带自润滑轴套,免维护
※ 采用防夹剪叉设计,防止夹伤,带有过载保护功能,更可靠,更安全
※ 液压系统配备防爆阀,当油管爆裂时,可防止平台车急速下滑
※ 配有安全楔形块,方便维修
※ 广泛应用于制造、维修等行业
※ 符合欧洲EN1757-2、美国ANSI/ASME安全标准
上一篇:重型脚踏式升降平台车
相关新闻资讯